土地 京浜急行線「黄金町」駅 A区画
土地 京浜急行線「黄金町」駅 A区画
土地 京浜急行線「黄金町」駅
- 建築条件無し(お好きなハウスメーカーで建築できます)!!
- 住環境良好!!閑静な住宅街!!
- 南側は抜けており、日当たり良好!!
物件概要
| 販売価格 | 成約御礼 | 
|---|---|
| 沿線・駅 | 京浜急行線 「黄金町駅駅」徒歩13分 | 
| 土地面積 | (A宅地)116.67㎡ | 
| 土地面積備考 | ※別途、セットバック部分約8㎡有り | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 
| 接道 | 北側公道約3m道路・東側私道約2.7m道路 | 
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス | 
| 引渡し | 相談 | 
| 取引態様 | 売主 | 








