新築戸建 横浜市営地下鉄線ブルーライン「踊場」駅
新築戸建 横浜市営地下鉄線ブルーライン「踊場」駅
新築
| 販売価格 | 成約御礼 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 横浜市営地下鉄線ブルーライン 「踊場駅」徒歩13分 |
| 土地面積 | B号:公簿146.35㎡ |
| 建物面積 | 延べ床99.97㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成25年1月末完成 |
- 「踊場」駅徒歩13分!!
- 敷地約44坪!!
- カースペース2台分有!!
- 閑静な住宅街!!
- 平成25年1月末完成!!
物件概要
| 販売価格 | 成約御礼 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 横浜市営地下鉄線ブルーライン 「踊場駅」徒歩13分 |
| 土地面積 | B号:公簿146.35㎡ |
| 土地面積備考 | ※内、セットバック分1.2㎡を含む |
| 建物面積 | 延べ床99.97㎡ |
| 建物面積備考 | 1階55.36㎡(16.74坪)、2階44.61㎡(13.49坪) |
| 構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成25年1月末完成 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 完成済 |
| 接道 | 西側公道約3.7m |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |











